Таблица 28. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ПРИБЛИЖЕННЫХ ПЕРЕСЧЕТОВ СКОРОСТЕЙ В 10 м ОТ ДУЛЬНОГО СРЕЗА НА НАЧАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ РАЗЛИЧНЫХ НОМЕРОВ ДРОБИ И КАРТЕЧИ
Скорость в 10 м от дульного среза, м/с | Диаметр картечи, мм | Номер дроби | |||||||||
10 | 8 | 7 | 6 | 5,25 | 00 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
280—330 | 1,040 | 1,060 | 1,070 | 1,080 | 1,093 | 1,105 | 1,117 | 1,13 | 1,16 | 1,175 | 1,23 |
340—400 | 1,055 | 1,075 | 1,085 | 1,096 | 1,120 | 1,140 | 1,160 | 1,18 | 1,20 | 1,22 | 1,30 |
Используя данные табл. 29, можно рассчитать внешнюю баллистику для любого ружья и любого патрона.
Зная энергию дробинки и то количество энергии, которое необходимо для поражения того или иного вида животного, можно определить необходимое число дробин для его поражения, а значит, и расстояние, на котором можно поразить это животное при определенном номере дроби. Для надежного поражения животного необходимо, чтобы в него попало 4—5 дробинок. При этом конечная скорость дробинок должна быть не менее 180 м/с, но лучше — 200 м/с.
Необходимая для поражения животного энергия примерно равна массе животного. Так, если масса кабана 100 кг, то энергия поражения должна быть в пределах 70— 120 кгс*м.
Рис. 45. Траектория центральной части дробового снопа (схематическое изображение):1 — линия прицелива- ния; 2 — траектория полета центральной части дробового снопа; 3 — направление оси канала ствола; θ0 — угол между осью канала ствола и линией прицеливания, зависящей от конструкции прицельных приспособлений на ружье; О — точка пересечения оси канала ствола с линией прицеливания; АВ, ГИ и ЕЛ — величины понижения траектории на различных дистанциях. БВ, ИД и ЛК — величины превышения траектории над линией прицеливания
Таблица 29. ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ БАЛЛИСТИКИ ДРОБОВОГО ВЫСТРЕЛА
Начальная скорость, м/с | Номер дроби | Скорость полета дроби, м/с | Энергия одной дробины, кгс-м | Полетное время, с | Понижение траектории, см | |||||||||
дистанция,м | ||||||||||||||
18 | 35 | 55 | 0 | 18 | 35 | 55 | 18 | 35 | 55 | 18(АБ) | 35 (ГИ) | 55 (ЕЛ) | ||
400 | 5,25* | 329 | 287 | 240 | 4,84 | 3,23 | 2,30 | 1,73 | 0,0506 | 0,1111 | 0,1819 | 1,27 | 6,1 | 16,3 |
2 | 316 | 259 | 220 | 2,68 | 1,65 | 1,12 | 0,81 | 0,0518 | 0,1153 | 0,1913 | 1,27 | 6,6 | 17,8 | |
4 | 305 | 245 | 206 | 1,79 | 1,03 | 0,67 | 0,47 | 0,0527 | 0,1192 | 0,1998 | 1,27 | 6,9 | 19,6 | |
5 | 299 | 238 | 197 | 1,42 | 0,79 | 0,50 | 0,35 | 0,0533 | 0,1215 | 0,2052 | 1,27 | 7,1 | 20,6 | |
6 | 293 | 230 | 182 | 1,07 | 0,57 | 0,35 | 0,24 | 0,0540 | 0,1243 | 0,2113 | 1,52 | 7,6 | 21,8 | |
7 | 281 | 215 | 174 | 0,69 | 0,34 | 0,20 | 0,13 | 0,0553 | 0,1296 | 0,2233 | 1,52 | 8,1 | 24,4 | |
9 | 265 | 198 | 156 | 0,41 | 0,18 | 0,10 | 0,06 | 0,0571 | 0,1369 | 0,2397 | 1,52 | 9,1 | 27,9 | |
380 5,25* | 315 | 268 | 233 | 4,31 | 2,93 | 2,13 | 1,61 | 0,0530 | 0,1164 | 0,1894 | 1,27 | 6.6 | 17,5 | |
2 | 301 | 251 | 213 | 2,39 | 1,50 | 1,04 | 0,75 | 0,0543 | 0,1206 | 0,1995 | 1,52 | 7,1 | 19,6 | |
4 | 292 | 237 | 201 | 1,59 | 0,95 | 0,63 | 0,45 | 0,0551 | 0,1245 | 0,2075 | 1,52 | 7,6 | 21,1 | |
5 | 288 | 231 | 193 | 1,26 | 0,72 | 0,47 | 0,33 | 0,0558 | 0,1269 | 0,2129 | 1,52 | 7,92 | 22,1 | |
6 | 282 | 224 | 184 | 0,95 | 0,54 | 0,33 | 0,23 | 0,0564 | 0,1297 | 0,2190 | 1,52 | 8,1 | 23,4 | |
7 | 269 | 208 | 170 | 0,61 | 0,31 | 0,18 | 0,12 | 0,0557 | 0,1350 | 0,2310 | 1,52 | 8,9 | 26,2 | |
8 | 266 | 204 | 166 | 0,52 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,0583 | 0,1372 | 0,2359 | 1,52 | 9,1 | 27,2 | |
9 | 256 | 193 | 155 | 0,37 | 0,17 | 0,10 | 0,06 | 0,0595 | 0,1423 | 0,2474 | 1,78 | 9,9 | 30,0 | |
370 2 | 295 | 246 | 210 | 2,25 | 1,44 | 1,00 | 0,73 | 0,0555 | 0,1232 | 0,2031 | 1,52 | 7,4 | 20,3 | |
4 | 283 | 234 | 198 | 1,50 | 0,90 | 0,60 | 0,43 | 0,0565 | 0,1270 | 0,2117 | 1,52 | 7,9 | 21,8 | |
5 | 282 | 227 | 190 | 1,19 | 0,69 | 0,45 | 0,32 | 0,0571 | 0,1294 | 0,2171 | 1,52 | 8.1 | 23,1 | |
6 | 275 | 219 | 182 | 0,90 | 0,5 | 0,32 | 0,22 | 0,0578 | 0,1321 | 0,2232 | 1,52 | 9,1 | 24,4 | |
7 | 265 | 205 | 169 | 0,58 | 0,30 | 0,18 | 0,12 | 0,0591 | 0,1374 | 0,2352 | 1,78 | 9.1 | 25,9 | |
8 | 260 | 201 | 163 | 0,49 | 0,24 | 0,15 | 0,10 | 0,0596 | 0,1396 | 0,2401 | 1,78 | 9,7 | 28,2 | |
9 | 251 | 190 | 152 | 0,35 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,0609 | 0,1447 | 0,2516 | 1,78 | 10,2 | 31,0 | |
360 2 | 290 | 241 | 208 | 2,12 | 1,38 | 0,96 | 0,71 | 0,0570 | 0,1261 | 0,2076 | 1,52 | 7,9 | 21,1 | |
4 | 281 | 231 | 196 | 1,42 | 0,86 | 0,58 | 0,42 | 0,0579 | 0,1299 | 0,2162 | 1,52 | 8,1 | 22,9 | |
5 | 276 | 223 | 188 | 1,12 | 0,66 | 0,43 | 0,31 | 0,0585 | 0,1323 | 0,2216 | 1,78 | 8,4 | 23,9 | |
6 | 270 | 217 | 180 | 0,85 | 0,48 | 0,31 | 0,21 | 0,0592 | 0,1350 | 0,2277 | 1,78 | 8,9 | 25,4 | |
7 | 260 | 203 | 167 | 0,55 | 0,29 | 0,17 | 0,12 | 0,0606 | 0,1403 | 0,2398 | 1,78 | 9,7 | 28,2 | |
8 | 257 | 199 | 162 | 0,46 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,0611 | 0,1425 | 0,2446 | 1,78 | 9,9 | 29,2 | |
9 | 247 | 188 | 151 | 0,33 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,0624 | 0,1476 | 0,2560 | 1,03 | 10,7 | 32,0 | |
* Диаметр картечи, мм. |
Таблица 30. ПОРАЖАЕМЫЕ ПЛОЩАДИ ЖИВОТНЫХ* И ИХ МАССА
Животное | Поражаемая площадь животного, см2 | Масса самцов, кг |
Перепел | 23 | 0,15 (осень) |
Бекас | 40 | 0,15—0,2 (осень) |
Чирок-трескунок | 50 | 0,5 |
Вальдшнеп | 65—70 | 0,22—0,44 |
Рябчик | 65—70 | 0,41 |
Серая куропатка | 76—80 | 0,4—0,5 |
Красноголовый нырок | 80 | 1,0—1,3 |
Белая куропатка | 90—100 | 0,71—0,87 |
Шилохвость | 115—125 | 1,0—1,3 |
Свиязь | 115—125 | 0,9—1,0 |
Кряковый селезень | 135—145 | 1,7—2,0 |
Тетерев | 140—150 | 1,5—1,7 |
Фазан | 230 | 1,5 |
Заяц | 410—460 | 6,0 |
Лисица | 700 | 5—10 |
* Данные о поражаемой площади животных взяты из кн. А. А. Зернов. Стрельба дробью. 3-е изд. М., 1935. С. 37. |
Таблица 31. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДРОБИН ПО ДЛИНЕ СНОПА (ПО КВЕЙЛУ)
Дистанция стрельбы, м | Расстояние между первой и последней дробинами, м | Число пробных выстрелов | ||
50* | 75* | 100* | ||
10 | 0,3 | 0,45 | 1,3 | 9 |
36,6 | 1,1 | 1,6 | 3,7 | 5 |
Количество дробин снаряда (%), использованных при замере растяжения снопа. |
Используя данные табл. 30 по поражаемости площади животного и энергии, необходимой для его поражения, найденной по формуле Емин =(0,7+1,2) Р, можно определить номер дроби (см. табл. 29), но при этом необходимо точно знать кучность боя ружья при стрельбе на различные дистанции разными номерами дроби. Например, необходимо определить, каким номером дроби на дистанции 35 м следует стрелять по зайцу из ружья, которое на расстоянии 35 м поражает площадь тела зайца 410— 460 см2 (см. табл. 30) тремя дробинами № 1, пятью дробинами № 2 и семью дробинами № 3. Определив по формуле Емин =(0,7+1,2)Р, что энергия, необходимая для поражения зайца, равна приблизительно 6 кгс*м, по табл. 29 находим, что при v0=400 м/с на дистанции 35 м дробина дроби № 2 имеет энергию 1,12 кгс*м. А так как ружье попадает на 35 м пятью дробинами № 2, то общая энергия будет равна 5,6 кгс*м, т. е. примерно той энергии, которая необходима для надежного поражения зайца. Значит, из этого ружья по зайцу следует стрелять на дистанцию 35 м дробью № 2.
При стрельбе дробью на надежность поражения дичи сильно влияет еще один параметр внешней баллистики — растяжение дробового снопа по длине и его рассеивание в стороны. В 1928 г. американцем Квейлом были проведены фотосъемки дробового снопа в 10 и в 36,6 м от дула (табл. 31)
В результате было установлено, что дробовой сноп сильно растягивается, поэтому, несмотря на довольно хорошую кучность боя при оценке стрельбой по неподвижной мишени, может оказаться (если сноп дроби сильно растянут), что при стрельбе влёт ни одна дробина не попадет в дичь или их количество окажется недостаточным для надежного поражения. Допускаемую дистанцию стрельбы см. в табл. 32.
Примечания
- Зернов А. А. Стрельба дробью. 3-е изд. М., 1935. С. 149.
- Бутурлин С. А. Дробовое ружье и стрельба из него. 8-е изд. М.-Л., 1937, с. 163.
- Скорость звука в сухом воздухе при температуре 0е С равна 330 м/с.